Paraboolantennide paigaldus
Satelliidid, millelt tänapäeval võetakse vastu televisioonisignaale, vajavad täpset antenni suunamist. Allolevas tabelis on toodud populaarsemad satelliidid Eestis koos nende tehniliste andmetega:
Satelliit | Asimuut | Kõrgus | Polarisatsiooni nihe |
---|---|---|---|
Eutelsat W4 36° E | 168° | 22,5° | -6,2° |
Astra 2 28,2° E | 177° | 23,1° | -1,6° |
Astra 1 19,2° E | 187° | 22,9° | 3,8° |
Hot Bird 13° E | 195° | 22,2° | 7,5° |
Sirius 5° E | 208° | 19,8° | 14,1° |
Thor 0,8° W | 215° | 18,2° | 17,0° |
Galerii
Sat tv satelliidid; sat antennidele LNB paigaldusest ja seadistustest:





